| Lugar de origem: | China continental |
|---|---|
| Marca: | KINGPO |
| Certificação: | calibration certificates |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
| Preço: | To be quoted |
| Detalhes da embalagem: | bloco da caixa da segurança ou caixa da madeira compensada. |
| Tempo de entrega: | 30 dias de trabalho |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | 3 grupos pelo mês |
| Finalidade: | detecção da eficiência da filtragem da máscara | Volume da exaustão: | 10±100L/M |
|---|---|---|---|
| tamanho de partícula contínuo do aerossol: | 0.075±0.02um | Concentração: | ≤200mg/m3 |
| Meio de Ttest: | NaCl | esforço: | 500PA |
| Destacar: | Equipamento de teste médico do NaCl,equipamento de teste 500pa médico,verificador da eficiência da filtragem da partícula 500pa |
||
Equipamento de teste médico do NaCl
Verificador da eficiência da filtragem da partícula
Detalhes do produto
O equipamento da detecção da eficiência da filtragem é usado principalmente para a detecção da eficiência da filtragem da máscara, e o equipamento refere a proteção padrão da partícula YY0469-20115.6.2. GB2626-2019. O equipamento consiste no gerador médio do óleo do NaCL, no medidor de fluxo do ar, no humidificador, na caixa de selagem e no encanamento correspondente. Sistema da fonte de ar: volume da exaustão: Tamanho de partícula contínuo do aerossol de 10±100L/M: concentração 0.075±0.02um: ≤200mg/m3
| Nome do produto | Equipamento de testes da eficiência | ||
| Fundamento | O gerador de aerossol para gerar alguma concentração de gás, a seguir de usar o espectrofotômetro medir a detecção da concentração de gás de respiração antes e depois | ||
| A granulosidade do NaCl | 200mg/m3 | ||
| Precisão do fluxo | 10-100 L/MIN, precisão da precisão do fluxo de 2% | ||
| Meio de Ttest | NaCl | ||
| Esforço | 500pa | ||
| Número de amostra | 1 estrada | ||
| Estrutura | Gerador da partícula, dispositivo de detecção do fluxo, concentração que detecta o dispositivo | ||
| Espaço de aplicação | Detecção da eficiência do filtro | ||
