Poder de trabalho: | 220V/50HZ | Altura da chama: | 12±1mm |
---|---|---|---|
Dimensão: | 1100*550*1200mm | Peso: | 130kg |
Controle do PLC do verificador da Agulha-chama IEC60695-11-5, operação do tela táctil de uma cor de 7 polegadas, controlo a distância infravermelho
Padrão
Método-instrumentos do teste da chama-Agulha-chama do teste IEC60695-11-5, arranjo confirmativo do teste e orientação
Aplicação
Esta parte de IEC60695 especifica um teste da agulha-chama para simular o efeito de uma chama pequena que possa resultar da condição de falha, a fim avaliar por uma técnica da simulação o perigo de fogo.
Amostra do teste
Dispositivos elétricos iluminando-se, de baixa voltagem, aparelhos eletrodomésticos, dispositivo elétrico da máquina-instrumento, motor elétrico, ferramentas elétricas, instrumentos eletrônicos, instrumentos elétricos, conector elétrico, tal como elétrico e equipamentos eletrônicos e peças, componentes, incluindo materiais de isolação, plástico da engenharia ou outros materiais combustíveis contínuos.
Característica
O verificador da chama da agulha consiste em um Ф0.9mm agulha-deu forma ao queimador que inclina com o anjo de 45°and para o fornecer o gás do butano. O perigo de fogo do equipamento quando há um flammule dentro do equipamento que causou devido à condição de falha é avaliado por se o espécime pode ser inflamado ou o tempo e o comprimento da combustão.
Parâmetros
ParametersModel | NF-2 | ||
Tensão de funcionamento | 220V/50Hz | ||
Modo de operação do controle | Controle do PLC, operação do tela táctil de uma cor de 7 polegadas, com o controlo a distância infravermelho | ||
Combustor | ± interno 0.1mm de boreφ0.5mm, OD ≤φ0.9mm, L ≥ 35mm, de aço inoxidável | ||
Categoria do gás | Gás do butano ou do propano que tem uma pureza pelo menos de 95% (pode usar o gás de isqueiro engarrafado) | ||
Altura da chama | 12±1mm ajustável (com o calibre da altura da chama) | ||
Exigência de aquecimento da chama | De 100°±5°C a 700°±3°C, hora para valores padrão dentro de 23.5S±1S | ||
Ângulo da combustão | Incline 45° (teste) ou vertical (quando ajuste a altura da chama) | ||
Bandeja | Uma camada do papel de seda (³ de 12~30g/m) é coberta na placa 10mm grossa do pinho, com uma distância de 200±5mm abaixo da amostra do teste | ||
Temporizador/combustão sustentada | 0-9999X0.1S | ||
Distância de medição da temperatura | A distância entre o centro superior do queimador e a amostra do teste: 8±1mm | ||
Calibração da temperatura | Cabeça de medição do cobre da temperatura: Φ4±0.01mm, peso: 0.58±0.01g | ||
Par termoelétrico da temperatura: O K-par termoelétrico de alumínio original americano do fio do níquel-cromo/níquel da armadura da ômega φ0.5, resistência 1100° da temperatura | |||
Distância de medição da temperatura: 6±0.5mm | |||
Controle de volume do ar | A altura da chama pode ser ajustada ajustando o medidor de fluxo | ||
Procedimento de teste | Controlo automático, exaustão independente | ||
Iluminação | Equipe com a iluminação na câmara do teste, com controle | ||
Câmara e dimensões do teste | >0,5 cubos, fundo preto do yogon, com exaustor, tamanho: 1100*550*1200mm, peso: 130kg |
Imagem para a referência