| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | KINGPO |
| Certificação: | calibration certificate |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
| Preço: | To be quoted |
| Detalhes da embalagem: | caixa de madeira da segurança |
| Tempo de entrega: | 30 dias de trabalho |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | 3 ajustados pelo mês |
| Controle: | plc de mitsubishi | Estação de funcionamento: | 4 |
|---|---|---|---|
| Tempo de produção: | 20 S/PC | Dispositivo elétrico da amostra: | 2 grupos |
A água de EVA encheu a água automática enchida, selagem automática da máquina de Teether, corte, operação do tela táctil de uma cor de 7 polegadas
Introdução de produto
Esta água encheu a máquina do teether é completamente automática, que adota controle de fluxo avançado, água automática enchida, e selagem e corte automáticos. É de utilização comum nos produtos similares do processo de perfuração.
O sistema consiste água automática em um mecanismo enchido, um mecanismo de selagem automático, um mecanismo automático do corte, uma tabela giratória e um sistema de controlo automático, carga manual e descarregamento. Sistema com função de transferência dos parâmetros do workpiece, uma operação do botão.
Parâmetro técnico
| Modelo | HH1701 |
| Sistema de controlo | Controle elétrico do Plc de Mitsubishi |
| Relação da operação | operação do tela táctil de uma cor de 7 polegadas |
| Estação de funcionamento | 4stations, arranjo do anel |
| Bancada | Tabela giratória, posicionamento automático |
| Tempo de produção | 20 S/PC |
| Dispositivo elétrico da amostra | O padrão equipado com os 2 grupos do dispositivo elétrico, encontra o selo de duas amostras |
| Método de selagem | selagem do Quente-derretimento |
| Cortando o método | Corte automático |
| A água encheu o controle | Orientação automática, controle de fluxo |
| Descarregando o método | Operação manual |
| Mudança do produto | Mude o dispositivo elétrico à mão |
| Fonte de alimentação | AC220V 50Hz |
Imagem para a referência
Escala da amostra
![]()